 | 美元出现反弹 非美全线调整 | 2011-05-09 02:23:27 GMT |
 | 周边市场现调整 商品货币受冲击 | 2011-05-05 03:10:50 GMT |
 | 美联储动向成为市场焦点 | 2011-04-27 02:38:22 GMT |
 | 评级前景打压美元 非美货币全线上涨 | 2011-04-25 01:54:40 GMT |
 | 欧元短线调整 美指低位横盘 | 2011-04-14 02:39:03 GMT |
 | 美指再度破低 非美涨跌互现 | 2011-04-13 03:16:50 GMT |
 | 通胀数据受关注 市场现短线调整 | 2011-04-12 03:21:40 GMT |
 | 欧元高歌猛进 美元继续下跌 | 2011-04-11 02:58:04 GMT |
 | 央行政策成市场焦点 加息预期促欧元上涨 | 2011-04-07 03:19:56 GMT |
 | 市场交投谨慎 静待数据公布 | 2011-04-01 02:54:29 GMT |
 | 美指震荡下跌 非美出现反弹 | 2011-03-31 23:37:35 GMT |
 | 市场波动平稳 等待方向指引 | 2011-03-31 03:31:25 GMT |
 | 各币种震荡整理 唯日元单独下跌 | 2011-03-30 03:01:20 GMT |
 | 联储官员态度不一 短线美指再度承压 | 2011-03-29 23:16:26 GMT |
 | 美元出现小幅反弹 | 2011-03-29 02:30:55 GMT |
 | 美元延续小幅反弹走势 | 2011-03-28 23:46:51 GMT |
 | 美元先抑后扬 非美涨跌不一 | 2011-03-28 02:14:54 GMT |
 | 市场仍然震荡整理 | 2011-03-27 23:41:45 GMT |
 | 市场总体震荡 非美表现分化 | 2011-03-25 03:04:09 GMT |
 | 欧元出现调整 美元借机反弹 | 2011-03-24 02:06:51 GMT |
 | 市场继续震荡整理 | 2011-03-24 00:27:38 GMT |
 | 市场出现小幅修正走势 | 2011-03-23 03:05:47 GMT |
 | 美元继续延续下跌的弱势格局 | 2011-03-23 00:41:41 GMT |
 | 欧元一马当先 美指破位下行 | 2011-03-22 01:54:48 GMT |
 | 经历多个事件影响后市场窄幅整理 | 2011-03-22 00:24:04 GMT |
 | 多重因素交织 市场波动加剧 | 2011-03-21 03:20:52 GMT |
 | 为稳定汇市七国联手干预 | 2011-03-18 06:19:11 GMT |
 | 周边市场出现调整 美元有望出现反弹 | 2011-03-17 02:54:36 GMT |
 | 联储态度偏于中性 非美货币出现震荡 | 2011-03-16 03:52:25 GMT |
 | 美联储议息在即各币种横盘静候 | 2011-03-15 03:22:58 GMT |
LinkButton
|
|