 | 欧元/美元短线盘整 | 2012-02-03 01:21:44 |
 | 澳元兑美元触及三个月新高 | 2012-02-02 02:30:50 |
 | 英镑延续强势 上试1.58关口 | 2012-02-01 01:40:05 |
 | 澳元兑美元重返1.06上方 | 2012-01-31 02:09:23 |
 | 英镑/美元刷新日低,上行动力堪忧 | 2012-01-27 02:36:42 |
 | 欧美轻微反弹 市场静待希腊谈判结果 | 2012-01-27 02:32:37 |
 | 欧元站稳1.3100水平 | 2012-01-26 02:42:57 |
 | 英镑继续上涨 关注英央行会议纪要 | 2012-01-25 00:12:39 |
 | 澳元兑美元突破技术压力线 打开上升空间 | 2012-01-24 01:33:29 |
 | 希腊债务谈判未果澳元回落 | 2012-01-23 00:58:31 |
 | 受益中国宏观数据 澳元冲击关键阻力 | 2012-01-18 02:01:51 |
 | 关注加央行利率决议 或将支撑加元上行 | 2012-01-17 02:04:54 |
 | 金价持稳 汇市清淡 | 2012-01-16 07:40:56 |
 | 中长线买盘护体 澳元有望破位上行 | 2012-01-12 01:41:49 |
 | 英镑跟随欧元反弹 关注英国央行议息 | 2012-01-10 01:59:29 |
 | 澳元冲关失败 大幅回落等待非农结果 | 2012-01-06 01:19:54 |
 | 希腊或退出欧元区 欧元回吐全部涨幅 | 2012-01-05 01:53:59 |
 | 股市反弹 澳元兑美元测试三角形上边 | 2011-12-30 01:19:53 |
 | 欧债风云突变 英镑兑美元暴跌约200点 | 2011-12-29 01:22:25 |
 | 美元兑加元跌势放缓 60日均线存在压力 | 2011-12-28 01:28:48 |
 | 澳元兑美元窄幅波动 等待美国数据指引 | 2011-12-27 00:51:57 |
 | 美元兑加元承压 创两周新低 | 2011-12-27 00:50:50 |
 | 汇市延续盘整行情 警惕假日异常波动 | 2011-12-26 01:24:49 |
 | 美元兑瑞郎持稳0.9350/60 | 2011-12-23 01:16:58 |
LinkButton
|
|