央行利率
央行 当前利率 下次议息时间 再次议息时间 上次利息变动
2.25% - - 2008年12月23日 -0.27%
0-0.25% 2009年8月12日 2009年9月23日 2009年6月24日 维持不变
0.10% 2009年7月15日 2009年8月11日 2009年6月16日 维持不变
1.00% 2009年8月6日 2009年9月3日 2009年7月2日 维持不变
0.50% 2009年7月9日 2009年8月6日 2009年6月4日 维持不变
2.50% 2009年7月30日 2009年9月10日 2009年6月11日 维持不变
3.00% 2009年7月7日 2009年8月4日 2009年6月2日 维持不变
0.25% 2009年7月21日 2009年9月10日 2009年6月4日 维持不变
0.25% 2009年9月17日 2009年12月10日 2009年6月18日 维持不变
5.38% - - 2009年3月 维持不变
本网站的新闻、评述、研究分析或其他咨询均仅供参考用途,并不构成任何投资建议。
版权所有 不得转载
关于KVBFinance 广告合作 使用条款 隐私权声明 联系我们