日程
 
日期 GMT 地点 事件 公布值 预期 上一期
2010/3/10 00:30 澳大利亚 1月房屋投资贷款(月率) -7.9% +2.0% -5.5%
2010/3/10 00:30 澳大利亚 1月季调后房屋贷款(月率) +0.9% +1.9%
2010/3/10 03:00 澳大利亚 3月领先就业指数 -0.841
2010/3/10 07:00 德国 1月季调后出口(月率) +0.8% +3.0%
2010/3/10 07:00 德国 1月季调后进口(月率) +1.2% +4.5%
2010/3/10 07:00 德国 1月季调后贸易帐(欧元) ★ +160亿 +167亿
2010/3/10 07:00 德国 2月调和消费者物价指数终值(年率) ★ +0.3% +0.3%
2010/3/10 07:00 德国 2月调和消费者物价指数终值(月率) ★ +0.2% +0.2%
2010/3/10 07:00 德国 2月消费者物价指数终值(年率) +0.4% +0.4%
2010/3/10 07:00 德国 2月消费者物价指数终值(月率) +0.2% +0.2%
2010/3/10 07:45 法国 1月工业产出(年率) ★ -2.3%
2010/3/10 07:45 法国 1月工业产出(月率) ★ +0.2% -0.1%
2010/3/10 07:45 法国 1月制造业产出(年率) -2.0%
2010/3/10 07:45 法国 1月制造业产出(月率) -0.8%
2010/3/10 09:00 意大利 1月工作日调整后工业产出(年率) -5.6%
2010/3/10 09:00 意大利 1月季调后工业产出(月率) +0.6% -0.7%
2010/3/10 09:00 意大利 1月未季调工业产出(年率)
2010/3/10 09:30 英国 1月工业产出(年率) ★ -0.8% -3.6%
2010/3/10 09:30 英国 1月工业产出(月率) ★ +0.3% +0.5%
2010/3/10 09:30 英国 1月制造业产出(年率) +1.4% -1.9%
2010/3/10 09:30 英国 1月制造业产出(月率) +0.3% +0.9%
2010/3/10 10:00 意大利 第四季度GDP终值(季率) -0.2% -0.2%
2010/3/10 10:00 意大利 第四季度GDP终值(年率) -2.8% -2.8%
2010/3/10 12:00 美国 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0305) 4.95%
2010/3/10 12:00 美国 上周MBA抵押贷款购买指数(至0305) 214.5
2010/3/10 12:00 美国 上周MBA抵押申请活动指数(至0305) 629.9
2010/3/10 12:00 美国 上周MBA抵押再融资活动指数(至0305) 3054.3
2010/3/10 15:00 美国 1月批发库存(月率) ★ +0.2% -0.8%
2010/3/10 15:00 美国 1月批发销售(月率) +0.6% +0.8%
2010/3/10 15:00 英国 NIESR至2月三个月GDP预估(年率) +0.4%
2010/3/10 15:30 美国 上周EIA精炼厂设备利用率(至0306) 81.9%
2010/3/10 15:30 美国 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0306) -90万
2010/3/10 15:30 美国 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0306) +70万
2010/3/10 15:30 美国 上周EIA原油库存变化(桶)(至0306) +410万
2010/3/10 19:00 美国 2月政府预算(美元) -2000亿 -426.3亿
2010/3/10 21:45 新西兰 2月食品价格指数(年率) +2.2%
2010/3/10 21:45 新西兰 2月食品价格指数(月率) +2.1%
2010/3/10 23:50 日本 第四季度GDP平减指数修正值(年率) -3.0%
2010/3/10 23:50 日本 第四季度名义GDP年化修正值(十亿日圆) 474239.2
2010/3/10 23:50 日本 第四季度名义GDP修正值(季率) +0.2%
2010/3/10 23:50 日本 第四季度实际GDP修正值(季率) ★ +1.0% +1.1%
2010/3/10 23:50 日本 第四季度实际GDP修正值(年化季率) ★ +4.1% +4.6%
2010/3/10 23:50 日本 第四季度实际GDP修正值(十亿日圆) 532516.5
2010/3/10 23:50 日本 上周买进外国股票(日圆)(至0306) +377亿
2010/3/10 23:50 日本 上周买进外国债券(日圆)(至0306) -109亿
2010/3/10 23:50 日本 上周外资买进日股(日圆)(至0306) +577亿
2010/3/10 23:50 日本 上周外资买进日债(日圆)(至0306) +3774亿
金融事件
日期 GMT 地点 事件
2010/3/10
东京 经济学人集团(Economist Group)举行第五届日本财务长圆桌会议
2010/3/10 15:30 美国 美国能源部公布一周库存数据
2010/3/10 20:00 惠灵顿 新西兰央行宣布利率决定
以上报价为国际银行同业市场参考报价,仅供参考。KVB昆仑国际的实际兑换汇率会因产品、金额和服务区域等因素而有所不同,请向KVB昆仑国际各公司查询。
本网站的新闻、评述、研究分析或其他咨询均仅供参考用途,并不构成任何投资建议。
版权所有 不得转载
关于KVBFinance 广告合作 使用条款 隐私权声明 联系我们