日程
 
日期 GMT 地点 事件 公布值 预期 上一期
2012/2/6 8:30 澳大利亚 澳大利亚12月季调后零售销售月率 0.0%
2012/2/6 8:30 澳大利亚 澳大利亚第四季度季调后零售销售季率 +0.6%
2012/2/6 17:30 欧元区 欧元区2月Sentix投资者信心指数 -13.1 -21.1
2012/2/6 19:00 德国 德国12月季调后制造业订单月率 +1.3% -4.8%
2012/2/6 19:00 德国 德国12月未季调制造业订单年率 -4.4%
2012/2/6 23:00 加拿大 加拿大1月未季调Ivey采购经理人指数 53.6
2012/2/6 23:00 美国 美国1月谘商会就业趋势指数 104.32
金融事件
日期 GMT 地点 事件